04/09/2026 08h32
Quina 7109 paga mais de R$ 20 mil a apostas de MS
pp
A Quina 7109 acumulou mais uma vez e a bolada foi a generosos R$ 15 milhões que vão a sorteio na noite desta sexta-feira (4). Mesmo sem vencedor principal, sobrou graninha extra para dois apostadores de Mato Grosso do Sul que acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, apostas simples de Bonito e Inocência embolsaram R$ 20,4 mil – confira o detalhamento mais abaixo.
Leia mais
As dezenas sorteadas foram: 30 – 70 – 66 – 61 – 27.
Brasil afora a premiação foi distribuída da seguinte forma:
- 5 acertos – Não houve ganhadores
- 4 acertos – 25 apostas ganhadoras, R$ 20.407,94
- 3 acertos – 2.942 apostas ganhadoras, R$ 165,16
- 2 acertos – 79.955 apostas ganhadoras, R$ 6,07
Quina 7109
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | TEIXEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA SANTA MARIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 2 | R$40.815,84 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTERICA MORADA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| CANTAGALO/MG | LOTERICA CANTAGALO | LOTERICA CANTAGALO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| TEOFILO OTONI/MG | TOCA DA SORTE | JF TEOFILO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$20.407,92 |
| BONITO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| INOCENCIA/MS | CANAA | LOTERICA CANAA EIRELI | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MIQUITA | MIQUITA ILHA BAZAR LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA SUPER PREMIOS | M. A. GARLICH & CIA. LTDA. | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| SANT’ ANA DO LIVRAMENTO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| CONCHAL/SP | TREVO DE OURO | LOTERICA NOSSA SENHORA DA ESPERANCA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| MARILIA/SP | LOTERICA AQUARIUS | LOTERICA AQUARIUS EIRELI ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA MEGA SORTE SANTO ANDRE LTDA | LOTERICA MEGA SORTE SANTO ANDRE LTDA | 4 acertos | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$20.407,94 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA ASSUNCAO | R. K. S. LOTERICA LTDA. ME | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 3 | R$61.223,70 |
| SAO PAULO/SP | CANTINHO DA SORTE LOTERICA P LOPES LTDA | CANTINHO DA SORTE LOTERICA P LOPES LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ARVORE DA SORTE | LOTERICA ARVORE DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$20.407,94 |
| TAUBATE/SP | LOTERICA PRACA SANTA TEREZINHA | LOTERICA PRACA SANTA TEREZINHA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$40.815,88 |



